コア(2359) 自動運転 宇宙開発関連銘柄
コア(2359)
関連テーマ
自動運転 宇宙開発
株取引出来高
| 項目 | 発行済(株) |
|---|---|
| 株数 | 14,834,580 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 1.13% |
| 前日比 | 88% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 256,960 |
| 10日移動平均 | 400,250 |
| 25日移動平均 | 315,792 |
| 75日移動平均 | 110,834 |
| 130日移動平均 | 71,090 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | -0.292% |
| 10日移動平均 | +2.261% |
| 25日移動平均 | +18.864% |
| 75日移動平均 | +37.51% |
| 130日移動平均 | +39.417% |
コメント
テーマ性を内包するも5日移動線で少し頭を抑えられた感じ。出来高も少なく真っ当な銘柄であるために仕手化するかどうか判断が難しい。25DMAで下支えされている感触はある。
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2351
via IFTTT
コメント