東芝(6502) 原発関連銘柄
東芝(6502)[2015/12/31 20時52分15秒]
関連テーマ
原発 再建
株取引出来高
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆0589億円 |
| 項目 | 発行済(株) |
| 株数 | 4,237,602,026 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 2.52% |
| 前日比 | 146% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 95,239,000 |
| 10日移動平均 | 93,162,600 |
| 25日移動平均 | 58,575,760 |
| 75日移動平均 | 47,872,640 |
| 130日移動平均 | 48,654,861 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | +8.924% |
| 10日移動平均 | +0.161% |
| 25日移動平均 | -10.199% |
| 75日移動平均 | -18.688% |
| 130日移動平均 | -26.559% |
コメント
インドの原発受注という新しい材料
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2354
via IFTTT
コメント