2014/10/29 買いシグナル検出銘柄まとめ
ゴールデンクロス
| 1位 | 2.3point | 東京電力(9501) |
| 2位 | 1.7point | 富士通ゼネラル(6755) |
| 3位 | 1.3point | 三井化学(4183) |
| 4位 | 1.2point | 富士通フロンテック(6945) |
| 5位 | 1.2point | ゼンリン(9474) |
新高値更新
| 1位 | 41.7point | オプトロム(7824) |
| 2位 | 19.2point | ヴィンクス(3784) |
| 3位 | 17.4point | 朝日ラバー(5162) |
| 4位 | 17.3point | アンジェス MG(4563) |
| 5位 | 17point | プラザクリエイト(7502) |
上値抵抗線突破
| 1位 | 22.5point | 文教堂グループホールディングス(9978) |
| 2位 | 20.7point | オンコセラピー・サイエンス(4564) |
| 3位 | 17.8point | ニホンフラッシュ(7820) |
| 4位 | 17.4point | 石山Gateway Holdings(7708) |
| 5位 | 16.8point | Oak キャピタル(3113) |
ダブルボトム
| 1位 | 3.9point | 日本ファルコム(3723) |
| 2位 | 3point | ジャパンディスプレイ(6740) |
| 3位 | 2.2point | グローバルアジアホールディングス(3587) |
| 4位 | 2.2point | フライトホールディングス(3753) |
| 5位 | 2.2point | リボミック(4591) |
逆三尊
| 1位 | 6.4point | ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) |
| 2位 | 3.9point | ガーラ(4777) |
| 3位 | 3.7point | 日立化成(4217) |
| 4位 | 3.5point | サックスバー ホールディングス(9990) |
| 5位 | 3.4point | ジェイテクト(6473) |
トレンドライン突破
| 1位 | 17.4point | 石山Gateway Holdings(7708) |
| 2位 | 12point | ユニバーサルソリューションシステムズ(3390) |
| 3位 | 8.2point | 東洋証券(8614) |
| 4位 | 7.7point | トレイダーズホールディングス(8704) |
| 5位 | 6.6point | フコク(5185) |
三角保ち合い突破
| 1位 | 19.5point | ケー・エフ・シー(3420) |
| 2位 | 12point | ユニバーサルソリューションシステムズ(3390) |
| 3位 | 11point | C&Gシステムズ(6633) |
| 4位 | 10point | 東京エネシス(1945) |
| 5位 | 8.2point | ダイジェット工業(6138) |
急落後の反騰
| 1位 | 37.4point | メディアドゥ(3678) |
| 2位 | 31.6point | 櫻島埠頭(9353) |
| 3位 | 30.6point | 東邦ホールディングス(8129) |
| 4位 | 29.2point | インターライフホールディングス(1418) |
| 5位 | 27.9point | サイバーコム(3852) |
初押し
| 1位 | 26.4point | 旭精機工業(6111) |
| 2位 | 23.9point | テクノマセマティカル(3787) |
| 3位 | 22.5point | 藤倉ゴム工業(5121) |
| 4位 | 18.5point | アスコット(3264) |
| 5位 | 16.9point | 全国保証(7164) |
半値八掛け2割引き
| 1位 | 3.2point | ウィズ(7835) |
移動平均線下方乖離
| 1位 | 85.6point | ノア(3383) |
| 2位 | 62.3point | テックファーム(3625) |
| 3位 | 51.5point | ウィズ(7835) |
| 4位 | 49.7point | 江守グループホールディングス(9963) |
| 5位 | 46.9point | タカタ(7312) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | 4.8point | 三相電機(6518) |
| 2位 | 1.5point | 瀧上工業(5918) |
| 3位 | 1.5point | ショクブン(9969) |
| 4位 | 1.2point | 東部ネットワーク(9036) |
| 5位 | 1.1point | NKKスイッチズ(6943) |
赤三兵
| 1位 | 11.7point | イメージ ワン(2667) |
| 2位 | 6point | ロンシール工業(4224) |
| 3位 | 5.5point | イントランス(3237) |
| 4位 | 5.5point | リアルワールド(3691) |
| 5位 | 4.9point | テーオーシー(8841) |
上げ三法
| 1位 | 31point | オンコセラピー・サイエンス(4564) |
| 2位 | 4.5point | ダイセル(4202) |
| 3位 | 2.5point | 新明和工業(7224) |
| 4位 | 1.2point | オプテックス・エフエー(6661) |
| 5位 | 0.7point | 東武ストア(8274) |
捨て子底
| 1位 | 0.9point | 高木証券(8625) |
窓開け
| 1位 | 16.1point | ケー・エフ・シー(3420) |
| 2位 | 15.4point | 昭和システムエンジニアリング(4752) |
| 3位 | 13.5point | マナック(4364) |
| 4位 | 8.9point | 日本乾溜工業(1771) |
| 5位 | 7.9point | ニホンフラッシュ(7820) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | 22.5point | 文教堂グループホールディングス(9978) |
| 2位 | 13.1point | エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) |
| 3位 | 12.9point | アイロムホールディングス(2372) |
| 4位 | 12point | ユニバーサルソリューションシステムズ(3390) |
| 5位 | 10point | キムラタン(8107) |
逆襲線
| 1位 | 3.1point | 日本コロムビア(6791) |
| 2位 | 1.7point | 東日本ハウス(1873) |
| 3位 | 1.5point | 信越化学工業(4063) |
| 4位 | 1.3point | キムラ(7461) |
| 5位 | 1point | ソケッツ(3634) |
抱き陽線
| 1位 | 6.3point | 多摩川ホールディングス(6838) |
| 2位 | 4.6point | ユーラシア旅行社(9376) |
| 3位 | 4point | 太平電業(1968) |
| 4位 | 3.6point | N・フィールド(6077) |
| 5位 | 3.6point | KIMOTO(7908) |
押え込み線
| 1位 | 20.7point | オンコセラピー・サイエンス(4564) |
| 2位 | 12point | ユニバーサルソリューションシステムズ(3390) |
| 3位 | 5.8point | 北越工業(6364) |
| 4位 | 4.8point | トーエネック(1946) |
| 5位 | 4.5point | 戸田工業(4100) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | 5.4point | セレス(3696) |
| 2位 | 4.9point | イデアインターナショナル(3140) |
| 3位 | 4.3point | SmartEbook.com(2330) |
| 4位 | 4.2point | 日本サード・パーティ(2488) |
| 5位 | 4.1point | ソケッツ(3634) |
毛抜き底
| 1位 | 13.2point | ペガサスミシン製造(6262) |
| 2位 | 7.1point | ランド(8918) |
| 3位 | 5.5point | アルインコ(5933) |
| 4位 | 4.7point | ホットリンク(3680) |
| 5位 | 3.7point | 全国保証(7164) |
三手大陰線
| 1位 | 20.8point | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) |
| 2位 | 13.7point | レアジョブ(6096) |
| 3位 | 11point | ダイキアクシス(4245) |
| 4位 | 10.7point | フジテック(6406) |
| 5位 | 10.2point | 日本コンベヤ(6375) |
最後の抱き陰線
| 1位 | 6.1point | フリークアウト(6094) |
| 2位 | 5.5point | 日本マイクロニクス(6871) |
| 3位 | 5.4point | ホロン(7748) |
| 4位 | 4.2point | 蛇の目ミシン工業(6445) |
| 5位 | 4point | NTTデータイントラマート(3850) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | 2.3point | テクノマセマティカル(3787) |
| 2位 | 1.6point | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610) |
| 3位 | 1.5point | エレコム(6750) |
| 4位 | 1.4point | セプテーニ・ホールディングス(4293) |
| 5位 | 1.2point | 極楽湯(2340) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | 3.6point | 三相電機(6518) |
| 2位 | 1.2point | マツモト(7901) |
| 3位 | 1point | アジュバンコスメジャパン(4929) |
| 4位 | 0.9point | アルテ サロン ホールディングス(2406) |
| 5位 | 0.8point | ビューティガレージ(3180) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | 4.4point | 燦ホールディングス(9628) |
| 2位 | 3.6point | 三相電機(6518) |
| 3位 | 2.9point | ウエストホールディングス(1407) |
| 4位 | 1.9point | 第一建設工業(1799) |
| 5位 | 1.8point | サイバーステップ(3810) |
放れ七手の変化底
| 1位 | 3.5point | イグニス(3689) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | 7.3point | 日本コンクリート工業(5269) |
| 2位 | 4.3point | いちごグループホールディングス(2337) |
| 3位 | 2.9point | サニックス(4651) |
| 4位 | 2.5point | 遠藤照明(6932) |
| 5位 | 2.2point | 高木証券(8625) |
寄り切り陽線
| 1位 | 17.1point | 文教堂グループホールディングス(9978) |
| 2位 | 11.6point | エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) |
| 3位 | 10.2point | ユニバーサルソリューションシステムズ(3390) |
| 4位 | 10point | キムラタン(8107) |
| 5位 | 7.5point | 神島化学工業(4026) |
下位の陽線五本
| 1位 | 12.1point | SUMCO(3436) |
| 2位 | 11.5point | ユアテック(1934) |
| 3位 | 11.1point | 橋本総業(7570) |
| 4位 | 8.9point | 三陽商会(8011) |
| 5位 | 8.5point | ALSOK(2331) |
上げの差し込み線
| 1位 | 25.9point | 日本エアーテック(6291) |
| 2位 | 11point | サイオステクノロジー(3744) |
| 3位 | 7.9point | ショーエイコーポレーション(9385) |
| 4位 | 7.3point | 島精機製作所(6222) |
| 5位 | 6.4point | 太陽工機(6164) |
カブセの上抜け
| 1位 | 13.1point | エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) |
| 2位 | 11.1point | アンジェス MG(4563) |
| 3位 | 10.5point | 芝浦メカトロニクス(6590) |
| 4位 | 10point | 東京エネシス(1945) |
| 5位 | 9point | 京進(4735) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | 4.9point | キャリアバンク(4834) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
| 1位 | 23point | ソフィアホールディングス(6942) |
| 2位 | 8point | メディビックグループ(2369) |
| 3位 | 6.5point | Jストリーム(4308) |
| 4位 | 5.3point | ラオックス(8202) |
| 5位 | 1.8point | アイスタイル(3660) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
| 1位 | 2.1point | 伊勢湾海運(9359) |
| 2位 | 1.2point | CIJ(4826) |
| 3位 | 1.1point | きんえい(9636) |
| 4位 | 0.3point | ナイスクラップ(7598) |
| 5位 | 0.2point | ツヴァイ(2417) |
上位の連続大陽線
| 1位 | 9.9point | データホライゾン(3628) |
| 2位 | 8.1point | 日本ペイントホールディングス(4612) |
波高い線
| 1位 | 1.4point | AMBITION(3300) |
| 2位 | 1.1point | アウンコンサルティング(2459) |
切り込み線
| 1位 | 3.6point | パピレス(3641) |
| 2位 | 3point | フュートレック(2468) |
| 3位 | 3point | 日本新薬(4516) |
| 4位 | 3point | マクニカ(7631) |
| 5位 | 2.3point | ニッポン高度紙工業(3891) |
もっと見る→『株価アルゴリズム』公式ホームページ
from 株価アルゴリズム公式ブログ http://ameblo.jp/rizumunet/entry-11945602844.html
via IFTTT
コメント