サイバーコム(3852):5G(次世代移動通信システム)関連銘柄
サイバーコム(3852)[2016/01/28 06時47分37秒]
関連テーマ
次世代通信 5G
株取引出来高
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価総額 | 52億円 |
| 項目 | 発行済(株) |
| 株数 | 8,021,600 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 2.77% |
| 前日比 | 157% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 79,100 |
| 10日移動平均 | 42,220 |
| 25日移動平均 | 21,196 |
| 75日移動平均 | 14,813 |
| 130日移動平均 | 15,595 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | +25.29% |
| 10日移動平均 | +31.41% |
| 25日移動平均 | +34.19% |
| 75日移動平均 | +33.9% |
| 130日移動平均 | +33.34% |
直近の材料など
サイバーコム、7-9月期(2Q)経常は6
http://kabutan.jp/stock/news?code=3852&b=k201511040110
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2493
via IFTTT
コメント