ヨコオ(6800):5G(次世代移動通信システム)関連銘柄
ヨコオ(6800)[2016/01/29 07時18分51秒]
関連テーマ
次世代通信 5G
株取引出来高
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価総額 | 128億円 |
| 項目 | 発行済(株) |
| 株数 | 20,849,878 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 0.54% |
| 前日比 | 598% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 43,300 |
| 10日移動平均 | 31,380 |
| 25日移動平均 | 25,228 |
| 75日移動平均 | 27,942 |
| 130日移動平均 | 32,397 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | +17.08% |
| 10日移動平均 | +18.38% |
| 25日移動平均 | +12.81% |
| 75日移動平均 | +1.45% |
| 130日移動平均 | -0.71% |
直近の材料など
ヨコオ、今期経常を5%下方修正
http://kabutan.jp/stock/news?code=6800&b=k201511110020
ヨコオ—1Qは車載通信機器、回路検査
http://kabutan.jp/stock/news?code=6800&b=n201508180030
ヨコオ、4-6月期(1Q)経常は58%増
http://kabutan.jp/stock/news?code=6800&b=k201508060021
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2499
via IFTTT
コメント