ダイハツ工業(7262):トヨタが完全子会社化(検討)関連銘柄
ダイハツ工業(7262)[2016/01/28 06時49分14秒]
関連テーマ
トヨタ完全子会社化 検討
株取引出来高
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価総額 | 7363億円 |
| 項目 | 発行済(株) |
| 株数 | 427,122,966 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 3.22% |
| 前日比 | 903% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 3,984,700 |
| 10日移動平均 | 2,925,930 |
| 25日移動平均 | 2,202,440 |
| 75日移動平均 | 2,082,821 |
| 130日移動平均 | 2,031,987 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | +13.65% |
| 10日移動平均 | +15.42% |
| 25日移動平均 | +11.32% |
| 75日移動平均 | +11.51% |
| 130日移動平均 | +10.48% |
直近の材料など
本日の注目個別銘柄:エムスリー、アルプス
http://kabutan.jp/stock/news?code=7262&b=n201601270467
ダイハツ—急伸、再編プレミアムへの期
http://kabutan.jp/stock/news?code=7262&b=n201601270464
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2494
via IFTTT
コメント