アイ・エス・ビー(9702):5G(次世代移動通信システム)関連銘柄
アイ・エス・ビー(9702)[2016/01/29 07時21分20秒]
関連テーマ
次世代通信 5G
株取引出来高
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価総額 | 37億円 |
| 項目 | 発行済(株) |
| 株数 | 5,105,800 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 3.76% |
| 前日比 | 924% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 49,280 |
| 10日移動平均 | 34,400 |
| 25日移動平均 | 28,792 |
| 75日移動平均 | 21,802 |
| 130日移動平均 | 18,771 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | +9.52% |
| 10日移動平均 | +11.61% |
| 25日移動平均 | +4.48% |
| 75日移動平均 | -2.95% |
| 130日移動平均 | -4.51% |
直近の材料など
アイ・エス・ビー—負ののれん発生益計
http://kabutan.jp/stock/news?code=9702&b=n201511040200
アイ・エス・ビー、1-9月期(3Q累計)
http://kabutan.jp/stock/news?code=9702&b=k201511020049
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2501
via IFTTT
コメント