SOL(6636):ソーパーソルガム関連銘柄
SOL Holdings(6636)[2016/01/28 06時52分10秒]
関連テーマ
スーパーソルガム
株取引出来高
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価総額 | 43億円 |
| 項目 | 発行済(株) |
| 株数 | 20,311,812 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 2.91% |
| 前日比 | 345% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 385,320 |
| 10日移動平均 | 536,390 |
| 25日移動平均 | 383,844 |
| 75日移動平均 | 499,101 |
| 130日移動平均 | 640,841 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | +7.51% |
| 10日移動平均 | +4.64% |
| 25日移動平均 | -10.76% |
| 75日移動平均 | -21.42% |
| 130日移動平均 | -15.49% |
直近の材料など
SOLHDが続伸、リアルビジョン株式譲渡
http://kabutan.jp/stock/news?code=6636&b=n201512240207
SOLHDがリアルビジョン株式譲渡での裁
http://kabutan.jp/stock/news?code=6636&b=n201512220395
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2495
via IFTTT
コメント