エナリス(6079):電力自由化関連銘柄
エナリス(6079)[2016/01/28 06時54分20秒]
関連テーマ
電力自由化
株取引出来高
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価総額 | 155億円 |
| 項目 | 発行済(株) |
| 株数 | 48,316,545 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 1.34% |
| 前日比 | 303% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 479,620 |
| 10日移動平均 | 477,920 |
| 25日移動平均 | 517,376 |
| 75日移動平均 | 1,365,788 |
| 130日移動平均 | 887,311 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | +8.78% |
| 10日移動平均 | +7.4% |
| 25日移動平均 | -7.4% |
| 75日移動平均 | -4.52% |
| 130日移動平均 | +5.82% |
直近の材料など
エナリスが3日続伸、神奈川県と「電力の地
http://kabutan.jp/stock/news?code=6079&b=n201512210156
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2496
via IFTTT
コメント