PALTEK(7587):FPGA関連銘柄
PALTEK(7587)[2016/01/29 07時19分59秒]
関連テーマ
FPGA
株取引出来高
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価総額 | 90億円 |
| 項目 | 発行済(株) |
| 株数 | 11,849,899 |
| 当日出来高 | 割合 |
| 発行済比 | 0.71% |
| 前日比 | 1370% |
| 移動平均 | 出来高(株) |
| 5日移動平均 | 20,900 |
| 10日移動平均 | 14,120 |
| 25日移動平均 | 17,040 |
| 75日移動平均 | 17,346 |
| 130日移動平均 | 25,097 |
株価移動平均
| 項目 | 乖離率 |
|---|---|
| 5日移動平均 | +12.56% |
| 10日移動平均 | +15.27% |
| 25日移動平均 | +8.29% |
| 75日移動平均 | +5.6% |
| 130日移動平均 | +7.18% |
直近の材料など
PALTEKが大幅反発、今期配当を7円増
http://kabutan.jp/stock/news?code=7587&b=n201512100107
★本日の【イチオシ決算】 SEHI、PA
http://kabutan.jp/stock/news?code=7587&b=n201512090448
from 市況株フラグ乙 http://themekabu.com/archives/2500
via IFTTT
コメント